Származás. | Dongguan City, Kína |
---|---|
Márka neve. | OEM |
Tanúsítás | SGS |
Modell. | RL-MP0035-SP |
Minimális rendelési mennyiség. | Az egyik |
---|---|
Árak. | Tárgyalás |
Csomagolási részletek. | Karton + paletta, minden ügyfél & amp; Amp; # 039; S követelmények |
Szállítási idő. | Általában 7-15 nap, amelyek közül néhány qty kéréstől függ. |
Fizetési feltételek. | T/T, PayPal vagy L/C |
Ellátási kapacitás. | 100.000 pcs/hónap |
Terméknév | Műanyag csatlakozó/cső/anya/elektronikus alkatrész | Mikrography jelenléte vagy hiánya | Mikrography |
---|---|---|---|
Anyag: | Műanyag ABS | Folyamat: | Eszterga feldolgozás |
Alkalmazás: | Elektromos/irodai berendezések alkatrészei | Standard vagy nem szabványos: | Nem szabványos |
Engedélyezze: | ++/-0,005 mm/0,005 mm | Rajzolj egy formátumot: | JPG/PDF/DWG/IGS/STP/stb. |
A megrendelt műanyag CNC, amely elválasztja a gépből készült cső fehér ABS csatlakozójának részeit.
Specifikáció.
Terméknév | Hüvelyek/csövek/hüvelyek/műanyag alkatrészek/elektronikai alkatrészek/nyomtatóalkatrészek |
Termékanyagok. | Műanyag ABS |
Felületkezelés. | Természetesen |
Eszköz. | CNC eszterga, CNC marógép, CNC megmunkáló központ, lineáris lyukasztó, hosszanti megmunkáló központ. |
Folyamat. | Csiszolás, csiszolás, forgatás, fúvás, öntés, hegesztés, extrudálás stb. |
Tolerancia. | 0,01-0,25 mm |
Méret | A Dia 30 * 65 mm az ügyfél és az amp szerint állítható elő; Amp; # 39; Kérelem. |
Tengerentúli ügyfelek piaca. | Nagy-Britannia, az Egyesült Államok, Franciaország, Németország, Kanada, Magyarország, Ausztrália, Bulgária, Olaszország, Lengyelország, Japán stb. |
Gyártási útmutató. | Az ügyfél második vagy 3D tervrajzának alapja. Ügyfél és amp vagyunk; Amp; 39; Az s minta vagy állapot tervezési alapja megadható. |
Előnyök. | 1.Szakképzett technikusok. 2.Teljes QA és QC rendszerek 3.Gyors szállítás 4.A legjobb értékesítés utáni szolgáltatás 5.Gyors mintavételezés |
Megjegyzés. | Ez csak azért van megfigyelve, hogy fő szolgáltatásaink számos fémalkatrészt és alkatrészt hoznak létre ügyfeleink számára, szabványos vagy szigorú formatervezésük. |
Elérhető anyagok.
Rozsdamentes acél | SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416 stb. |
Acél | Puha acél, szénacél, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20 #, 45 # stb. |
Sárgaréz | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 stb. |
Réz | C11000, C12000, C12000, C36000 stb. |
Alumínium | AL2024, AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380 stb. |
Titán | TA1/TA2/TB1/TC4/TC18, TI GRADE2/GRADE5 stb. |
Műanyag | ABS, POM, Delin, nylon, Teflon, PP, csúcs, HDPE stb. |
Szállítás.
Szállítás | 15-30 nap a mennyiségtől függően |
Csomagolás | Műanyag zacskók, habok, kartondobozok és fadobozok használhatók ügyfélcsomagolásként és amp; Amp; # 39; Követelmények |
Szállítás | DHL, FEDEX, UPS TNT, EMS gyors szolgáltatás, levegő és óceán |
Szállítmányozás | A súlytól és a térfogattól függően |
Fizetési mód | T/T, Western Union, Paypal |